Portfólio de Projetos, Pesquisas, Ensino e Extensão (UFG)
         Em 19/05/21 16:39
         Atualizada em 04/07/23 14:59
    
  
  | Qtd | Nome | N° Convênio/ Contrato | Data Assinatura | Data Vigência | Valor (Contrato Original) | Coordenador | Instituição Apoiada | Financiador | Centro de Custo | Unidade Executora | Instrumento Contratual | 
| 02 | Projeto - IMAS | CONVÊNIO UFG N.º 259/2022 | 04/01/2023 | 03/01/2025 | 4.500.000,00 | Luana Cássia Miranda Ribeiro | UFG | Ministério da Saúde | 1.008.39 | UFG | Documentos Contratuais/Prestação de Contas | 
| 01 | DEMAS - Ministério da Saúde | 310/2022 | 24/06/2022 | 31/05/2024 | R$ 21.601.574,33 | Alexandre Taleb | UFG | Ministério da Saúde | 1.005.36 | UFG | Documentos Contratuais/Prestação de Contas | 
| CEROF/UFG | |||||||||||
| 08 | Emenda 1010 - Dep. Vinicius Cirqueira - CEROF - TC 006/2022 | Nº EMENDA 1010/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | R$ 300.000,00 | Jamil Miguel Neto | UFG | Dep. Vinicius Cirqueira | 1.003.52 | CEROF | Documentos Contratuais/Prestação de Contas | 
| 07 | Emenda Parlamentar - Dep. Romário Policarpo - CEROF | Nº EMENDA 118 | 25/01/2023 | 25/01/2024 | R$ 50.000,00 | Jamil Miguel Neto | UFG | Dep. Romário Policarpo | 1.003.66 | CEROF | Documentos Contratuais/Prestação de Contas | 
| 06 | Emenda 344 - Dep. Zacarias Calil - CEROF / Revitalização Etapa III | Nº EMENDA 344/2022 | 18/07/2022 | 31/05/2024 | R$ 250.027,00 | Jamil Miguel Neto | UFG | Dep. Zacarias Cali | 1.003.64 | CEROF | Documentos Contratuais/Prestação de Contas | 
| 05 | Emenda 518-Dep. Zacarias Calil-CEROF/ Revitalização | Nº EMENDA 518/2021 | 01/10/2021 | 30/08/2023 | R$ 250.000,00 | Jamil Miguel Neto | UFG | Dep. Zacarias Cali | 1.003.50 | CEROF | Documentos Contratuais/Prestação de Contas | 
| 04 | Emenda de Bancada 500/2022 - INSUMOS | Nº EMENDA 500/2022 | 01/11/2022 | 31/12/2023 | R$ 2.100.000,00 | Jamil Miguel Neto | UFG | Dep. Jorge Kajuru Dep. Elias Vaz Dep. Flávia Morais | 1.003.71 | CEROF | Documentos Contratuais/Prestação de Contas | 
| 03 | CEROF: UM NOVO OLHAR - 2ª Etapa | Contrato SEI 427/2022 | 22/09/2022 | 31/08/2023 | R$ 5.826.967,16 | Jamil Miguel Neto | UFG | UFG | 1.003.69 | CEROF | Documentos Contratuais/Prestação de Contas | 
| 02 | CEROF: UM NOVO OLHAR | Contrato SEI 686/2021 | 28/12/2021 | 31/07/2022 | R$ 7.161.855,94 | Jamil Miguel | UFG | UFG | 1.003.53 | CEROF | Documentos Contratuais/Prestação de Contas | 
| 01 | Projeto CEROF/SMS | 1101/2020 | 10/12/2020 | 09/12/2025 | R$ 27.400.926,60 | Jamil Miguel | SMS/UFG | Município de Goiânia/SMS | 1.003.48 | CEROF | Documentos Contratuais/Prestação de Contas | 
| Data da Ultima atualização: 30/06/2023 | |
| Siglas: | |
| UFG: | Universidade Federal de Goiás | 
| HC: | Hospital das Clinicas da UFG | 
| MS: | Ministério da Saúde | 
| SES: | Secretarias Estadual de Saúde | 
| SMS: | Secretarias Municipal de Saúde | 
| FCT: | Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG | 
| FM: | Faculdade de Medicina da UFG | 
| FF: | Faculdade de Farmácia da UFG | 
| CEROF: | Centro de Referência em Oftalmologia | 
