Projetos de Pesquisa Clínica
Em 16/02/22 12:06
Atualizada em 19/10/22 10:28
Nome | N° Convênio/ Contrato |
Data Assinatura |
Final da Vigência |
Valor (Contrato |
Coordenador | Instituição Apoiada |
Financiador | Centro de Custo |
Unidade Executora |
Documentos Contratuais/Prestação de Contas |
Projeto: “SUMM..:” | Contrato com Financiador | 01/04/2022 | 01/04/2024 | PTR R$ 502.856,00 | Prof. Aguinaldo F. Freitas Jr . | HC-UFG | Sigilo contratual | HC | ||
Estudo FINE.. | Contrato com Financiador | 01/12/2021 | 01/03/2024 | PTR R$ 900.000,00 | Prof. Dr. Aguinaldo F. Freitas | HC-UFG | Sigilo contratual | 1.004.50 | HC | |
Estudo WA25.. | Contrato com Financiador | 01/01/2013 | 01/01/2024 | _ | Profa. Dra. Denise Sisterolli Diniz | HC-UFG | Sigilo contratual | 1.004.13 | HC | |
Estudo BN42.. | Contrato com Financiador | 01/04/2021 | 31/12/2028 | PTR R$ 177.144,00 | Profa. Dra. Denise Sisterolli Diniz | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo CBAF312.. | Contrato com Financiador | 01/06/2021 | 31/12/2026 | PTR R$ 9.100,00 | Profa. Dra. Denise Sisterolli Diniz | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo MS2005.. | Contrato com Financiador | 01/03/2021 | 31/12/2026 | PTR R$ 112.420,00 | Profa. Dra. Denise Sisterolli Diniz | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo WA21.. | Contrato com Financiador | 18/01/2012 | 31/12/2025 | _ | Profa. Dra.Denise Sisterolli Diniz | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo CFTY7.. | Contrato com Financiador | 20/10/2014 | 01/01/2024 | _ | Profa. Dra. Denise Sisterolli Diniz | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo ADUE.. | Contrato com Financiador | 19/05/2020 | 19/05/2022 | _ | Profa. Dra. Daniela Graner Schuwartz Tannus Silva | HC-UFG | Sigilo contratual | 1.004.47 | HC | |
Estudo CLEOM.. | Contrato com Financiador | 01/10/2021 | 01/08/2022 | PTR R$ 115.000,00 | Profa. Dra. Daniela Graner Schuwartz Tannus Silva | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo APD.. | Contrato com Financiador | 29/11/2021 | 30/05/2022 | PTR R$ 104.635,00 | Profa. Dra. Daniela Graner Schuwartz Tannus Silva | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo COV.. | Contrato com Financiador | 01/02/2021 | 01/06/2022 | PTR R$ 315.962,00 | Profa. Dra. Daniela Graner Schuwartz Tannus Silva | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo AC06.. | Contrato com Financiador | 03/04/2019 | 03/09/2022 | _ | Profa. Dra. Daniela Graner Schuwartz Tannus Silva | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo NN12.. | Contrato com Financiador | 17/09/2018 | 30/06/2022 | _ | Profa. Dra. Daniela Espíndola Antunes | HC-UFG | Sigilo contratual | 1.004.37 | HC | |
Estudo NN99.. | Contrato com Financiador | 01/08/2021 | 30/05/2028 | PTR R$ 346.842,00 | Profa. Dra. Daniela Espíndola Antunes | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo K87.. | Contrato com Financiador | 10/01/2019 | 30/06/2022 | Profa. Dra. Daniela Espíndola Antunes | HC-UFG | Sigilo contratual | ||||
Estudo 1698.. | Contrato com Financiador | 18/06/2021 | 14/06/2023 | PTR R$ 120.275,35 | Prof. Dr. Leopoldo Magacho | CEROF-FM-UFG | Sigilo contratual | 1.004.36 | HC |
- |
Estudo CYD.. | Contrato com Financiador | 05/09/2011 | 30/12/2022 | _ | Profa. Dra. Maria Selma Neves da Costa | HC-UFG | Sigilo contratual | 1.004-28 | HC | |
Estudo ACECL3.. | Contrato com Financiador | 03/03/2020 | 24/01/2025 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | 1.004.30 | HC |
Relatório de Pagamentos Ago 2021 a Jul 2022 Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa - 08/2021 a 07/2022 |
Estudo ALXN.. | Contrato com Financiador | 31/03/2021 | 30/11/2024 | PTR R$ 92.280,00 | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo MYF.. | Contrato com Financiador | 16/10/2021 | 31/08/2023 | PTR R$ 265.079,10 | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo ACLY.. | Contrato com Financiador | 01/07/2021 | 28/06/2028 | PTR R$ 390.134,30 | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo KRT.. | Contrato com Financiador | 29/10/2021 | 31/03/2023 | PTR R$ 227.196,64 | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo ACP196.. | Contrato com Financiador | 20/05/2020 | 30/12/2025 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo TCD.. | Contrato com Financiador | 03/09/2018 | 30/07/2022 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo CINC4.. | Contrato com Financiador | 12/04/2017 | 30/12/2022 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo MMY2.. | Contrato com Financiador | 25/11/2013 | 31/12/2024 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo MC.. | Contrato com Financiador | 27/02/2018 | 07/04/2024 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo CA1.. | Contrato com Financiador | 15/01/2015 | 01/12/2028 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo AC220.. | Contrato com Financiador | 07/09/2018 | 30/06/2022 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo CAM.. | Contrato com Financiador | 05/09/2012 | 01/12/2022 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo CAMN.. | Contrato com Financiador | 18/10/2013 | 01/12/2028 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo ASP22.. | Contrato com Financiador | 27/10/2017 | 31/12/2022 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo AG120.. | Contrato com Financiador | 05/04/2018 | 30/09/2022 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo EFC.. | Contrato com Financiador | 21/10/2020 | 10/08/2023 | PTR R$ 432.371,42 | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo ACID.. | Contrato com Financiador | 19/06/2020 | 19/06/2022 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo PCI32.. | Contrato com Financiador | 25/11/2013 | 01/01/2025 | _ | Prof. Dr. Renato Sampaio Tavares | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo HPV.. | Contrato com Financiador | 29/11/2019 | 29/11/2022 | _ | Prof. Dr. Ruffo de Freitas Junior | HC-UFG | Sigilo contratual | 1.004.39 | HC | |
Estudo NSM.. | Contrato com Financiador | 20/01/2017 | 30/06/2022 | _ | Profa. Dra.Yana de Sousa Rabelo | HC-UFG | Sigilo contratual | 1.004.42 | HC |
Relatório de Pagamentos Ago 2021 a Jul 2022 Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa - 08/2021 a 07/2022 |
Estudo C16.. | Contrato com Financiador | 23/11/2015 | 23/11/2022 | _ | Profa. Dra.Yana de Sousa Rabelo | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo M14.. | Contrato com Financiador | 19/09/2016 | 19/09/2022 | _ | Profa. Dra.Yana de Sousa Rabelo | HC-UFG | Sigilo contratual | |||
Estudo Strok.. | Contrato com Financiador | 21/10/2019 | 30/07/2022 | PTR R$735.000,00 | Prof. Dr. Weimar Kunz Sebba Barroso | HC- FM- FE /UFG | Sigilo contratual | 1.004.45 | HC e Centro de pesq. Liga de Hipertensão |
Listas de Pagamentos de Bolsas Relatório de Pagamentos 01/2022 a 07/2022 Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa - 01/2022 a 07/2022 |
Estudo DAR.. | Contrato com Financiador | 20/10/2020 | 30/12/2021 | PTR R$1.031.245,60 | Prof. Dr. Weimar Kunz Sebba Barroso | HC- FM- FE /UFG | Sigilo contratual | 1.004.51 | HC e Centro de pesq. Liga de Hipertensão | |
Estudo DIABET.. | Contrato com Financiador | 21/10/2019 | 31/07/2024 | PTR R$876.960,00 | Prof. Dr. Weimar Kunz Sebba Barroso | HC- FM- FE /UFG | Sigilo contratual | 1.004.48 | HC e Centro de pesq. Liga de Hipertensão |
Relatório de Pagamentos 01/2022 a 07/2022 Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa - 01/2022 a 07/2022 |
Estudo RIG.. | Contrato com Financiador | 18/03/2021 | 31/12/2022 | PTR R$ 4.193.436,45 | Prof. Dr. Weimar Kunz Sebba Barroso | HC- FM- FE /UFG | Sigilo contratual | 1.004.54 | HC e Centro de pesq. Liga de Hipertensão |
Relatório de Pagamentos 01/2022 a 07/2022 Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa - 01/2022 a 07/2022 |
Estudo LIE.. | Contrato com Financiador | 30/04/2021 | 20/07/2022 | PTR R$ 152.980,00 | Prof. Dr. Weimar Kunz Sebba Barroso | HC- FM- FE /UFG | Sigilo contratual | 1.004.55 | HC e Centro de pesq. Liga de Hipertensão | Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa - 2021 |
Estudo VIP.. | Contrato com Financiador | 01/02/2020 | 31/12/2022 | PTR R$ 72.873,00 | Prof. Dr. Weimar Kunz Sebba Barroso | HC- FM- FE /UFG | Sigilo contratual | 1.004.52 | HC e Centro de pesq. Liga de Hipertensão | Documentos Contratuais/Prestação de Contas |
Estudo NEO.. | Contrato com Financiador | 22/10/2021 | 30/07/2024 | PTR R$ 89.000,00 | Prof. Dr. Weimar Kunz Sebba Barroso | HC- FM- FE /UFG | Sigilo contratual | 1.004.56 | HC e Centro de pesq. Liga de Hipertensão |
Relatório de Pagamentos 01/2022 a 07/2022 Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa - 01/2022 a 07/2022 |